Sesiones clínicas del Servicio de Microbiología. Ciclo 2024 (I)
enero 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 13:00-14:00 Antibióticos
Docente: Emilia Cercenado...... | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 13:00-14:00 Micobacterias atípicas
Docente: Iñaki Beguiristain...... | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 13:00-14:00 Pandemias
Docente: Luis Torroba ÁlvarezPandemias
...... | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
febrero 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13:00-14:00 Control microbiológico ambiental
Docente: Cristina...... | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 13:00-14:00 Rickettsias
Docente: Marta Adelantado LacasaRickettsias
Docente:...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 13:00-14:00 Erlichia, Anaplasma y Babesia
Docente: Iosu Razquin...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 13:00-14:00 HTLV (Virus linfotrópico de células ...... | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 13:00-14:00 Rotavirus
Docente: Carmen Martín...... |
marzo 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 13:00-14:00 Nocardia
Docente: Lucía Argente Colás
Tutoriza: Aitziber...... | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 13:00-14:00 Tularemia
Docente; Matilde Elía...... | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 13:00-14:00 DIPAN: Diagnóstico de la Infección Protésica ...... | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |