Sesiones de Radiología General 2025 (I)
enero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 14:00-15:00 Lesiones B3 en la MamaLesiones B3 en la Mama (Sesiones ...... | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 14:00-15:00 Más allá de lo básico: neoplasias anorrectales...... | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 14:00-15:00 Anatomía de la Próstata en la RMAnatomía de la Próstata ...... | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 14:00-15:00 La cavidad PeritonealLa cavidad Peritoneal (Sesiones ...... | 30 | 31 |
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 14:00-15:00 Cancer GástricoCancer Gástrico (Sesiones de Radiología...... | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 14:00-15:00 Condiciones heterotópicas y ectópicas del bazoCondiciones...... | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 14:00-15:00 CANCELADA: Exposición teóricaCANCELADA: Exposición teórica...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 14:00-15:00 Adenocarcinoma de Pulmón y sus presentaciones...... | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 14:00-15:00 Ecografia con CIVEcografia con CIV (Sesiones de Radiología...... | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 14:00-15:00 Nódulo pulmonar incidentalNódulo pulmonar incidental (Sesiones...... | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 14:00-15:00 Síndrome de coongestión pélvicaSíndrome de coongestión...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 14:00-15:00 Tumores de nasofaringeTumores de nasofaringe (Sesiones ...... | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 14:00-15:00 Endometriosis en postmenopaúsicasEndometriosis en ...... | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 14:00-15:00 El camino hacia el bienestar en RadiologíaEl camino hacia ...... | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 14:00-15:00 CANCELADA: Revisión bibliográficaCANCELADA: Revisión...... |
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 14:00-15:00 Reacciones adversas a los contrastes. Lo que el radiólogo debe...... | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 14:00-15:00 Estado actual del Area de Radiología en NavarraEstado actual...... | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 14:00-15:00 Consejos, trucos y claves en el diagnóstico del mesotelio...... | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 14:00-15:00 Pseudomixoma PeritonealPseudomixoma Peritoneal (Sesiones ...... | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 14:00-15:00 Neumonitis por HipersensibilidadNeumonitis por Hipersensibilidad...... | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 14:00-15:00 Caso cerradoCaso cerrado (Sesiones de Radiología General 2025...... | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |