Sesiones clínicas del Servicio de Microbiología. Ciclo 2025 (I)
enero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 13:00-14:00 Aspergilosis invasiva
Resistencia antifúngicosAspergilosis...... | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 13:00-14:00 Actinotignum schaalii: ¿Patógeno emergente ...... | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 13:00-14:00 Nuevos antifúngicosNuevos antifúngicos (Sesiones clínicas del...... | 31 |
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 13:00-14:00 MalariaMalaria (Sesiones clínicas del Servicio ...... | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 13:00-14:00 Clínica y microbiología de las úlceras vasculares y por...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 13:00-14:00 Lyme revisión de casosLyme revisión de casos (Sesiones...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 13:00-14:00 Nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico...... | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 13:00-14:00 SífilisSífilis (Sesiones clínicas del Servicio ...... | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 13:00-14:00 West NileWest Nile (Sesiones clínicas del Servicio ...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 13:00-14:00 AnaerobiosAnaerobios (Sesiones clínicas del Servicio ...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 13:00-14:00 Haemophilus ducreyiHaemophilus ducreyi (Sesiones clínicas del...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 13:00-14:00 Streprococcus agalactiaeStreprococcus agalactiae (Sesiones...... | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |