Sesiones clínicas del Servicio de Neurología. 2025(II)
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 08:30-09:30 Sesión Anatomo-clínicaSesión Anatomo-clínica (Sesiones...... | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 08:30-09:30 Síndrome miasteniformeSíndrome miasteniforme (Sesiones...... | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 08:30-09:30 ObesidadObesidad (Sesiones clínicas del Servicio ...... | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 08:30-09:30 Indicaciones del cierre de orejuelaIndicaciones del cierre ...... | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 08:30-09:30 Sesión anatomo-clínicaSesión anatomo-clínica (Sesiones...... | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 08:30-09:30 Actualización en enfermedades desmielinizantes: suplementos...... | 31 |
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 08:30-09:30 Diabetes y nutrición en las unidades de ictusDiabetes ...... | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 08:30-09:30 Prestaciones OrtoprotésicasPrestaciones Ortoprotésicas...... | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 08:30-09:30 Neurotoxicidad asociada a terapia CARTNeurotoxicidad asociada ...... | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 08:30-09:30 sindrome por deficiencia de GLUT1sindrome por deficiencia ...... | 28 | 29 |
30 |