Bioinformática y Secuenciación en Microbiología
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 16:00-18:00 Introducción a la secuenciación: Illumina, Nanopore ...... | 25 16:00-18:00 Métodos de extracción de material genéticaMétodos ...... | 26 16:00-18:00 Illumina (I): Metagenómica 16S y 18S (ITS)Illumina (I):...... | 27 16:00-18:00 Nanopore (I): Metagenómica 16S y 18S (ITS)Nanopore (I):...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16:00-18:00 Whole-genome sequencingWhole-genome sequencing (Bioinformática...... | 2 16:00-18:00 Ensamblaje de genomas y herramientasEnsamblaje de genomas ...... | 3 16:00-18:00 Pipelines: nf ampliseq, bactopia…Pipelines: nf ampliseq,...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |