Sesiones clínicas del Servicio de Microbiología. Ciclo 2025 (II)
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 13:00-14:00 Virus Hepatitis BVirus Hepatitis B (Sesiones clínicas del...... | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 13:00-14:00 Virus Encefalitis JaponesaVirus Encefalitis Japonesa (Sesiones...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 13:00-14:00 Vacunación frente a la enfermedad meningocócicaVacunación...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 13:00-14:00 Actualización sobre la situación epidemiológica de las...... | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 13:00-14:00 Secuenciación Nanopore y por síntesis: Illumina vs Oxford...... | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 13:00-14:00 Whole Genome SequencingWhole Genome Sequencing (Sesiones...... | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 13:00-14:00 Infección nosocomial asociada al paciente crítico con soporte...... | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |