CURSO AVANZADO DE ECOGRAFÍA CLÍNICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS
octubre 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 09:00-09:15 PresentaciónPresentación (CURSO AVANZADO DE ECOGRAFÍA...... 09:15-09:45 Repaso de la sistemática de la exploración ecográfica...... 09:45-11:00 Exposición teórica: Exploración ecográfica hepática.
1º...... 11:00-11:30 Descanso.Descanso. (CURSO AVANZADO DE ECOGRAFÍA CLÍNICA PARA...... 11:30-12:15 Exposición teórica: Exploración ecográfica vesícula y vía...... 12:15-14:00 Talleres prácticos: Talleres prácticos: (CURSO...... 16:00-16:45 Exposición teórica: Exploración ecográfica del riñon, vía...... 16:45-17:00 Exposición teórica: Exploración transabdominal genital...... 17:00-18:00 Talleres prácticos: Exploración en modelos sanos. Ecografía...... | 29 09:00-09:45 Exposición teórica:: Exploración ecográfica vascular
14º...... 09:45-11:00 Exposición teórica: Ecografía clínica en situaciones ...... 11:00-11:30 Descanso - CaféDescanso - Café (CURSO AVANZADO DE ECOGRAFÍA...... 11:30-14:00 Talleres prácticos: Talleres prácticos: (CURSO...... 16:00-16:30 Exposición teórica: Exploración ecográfica...... 16:30-17:00 Exposición teórica de infiltraciones ecoguiadas
20º Caso...... 17:00-17:45 Talleres prácticosTalleres prácticos (CURSO AVANZADO ...... 17:45-18:00 Evaluación de la actividad docente.Evaluación de la actividad...... | 30 | 31 |